<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>xylosper&#039;s notebook: 나의-정치-성향에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://xylosper.net/</link>
		<description></description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 03:26:14 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.8 : Con moto</generator>
		<image>
		<title>xylosper&#039;s notebook: 나의-정치-성향에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>http://xylosper.net/attach/1/1308911695.jpg</url>
		<link>http://xylosper.net/</link>
		<width>155</width>
		<height>80</height>
		<description></description>
		</image>
		<item>
			<title>seevaa님의 댓글</title>
			<link>http://xylosper.net/77#comment65</link>
			<description>저도 해봤습니다.
결과는 약간 좌파적이란건가?
Economic Left/Right: -2.25
Social Libertarian/Authoritarian: -1.28</description>
			<author>(seevaa)</author>
			<guid>http://xylosper.net/77#comment65</guid>
			<comments>http://xylosper.net/77#comment</comments>
			<pubDate>Sat, 24 Mar 2007 00:43:11 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>xylosper님의 댓글</title>
			<link>http://xylosper.net/77#comment66</link>
			<description>그런거 같아요.
왼쪽이 communism이라고 써있으니...
한번 북한 사람들이 이 테스트하면 어떤 결과가 나올지 궁금하네요.</description>
			<author>(xylosper)</author>
			<guid>http://xylosper.net/77#comment66</guid>
			<comments>http://xylosper.net/77#comment</comments>
			<pubDate>Sat, 24 Mar 2007 09:54:31 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>seevaa님의 댓글</title>
			<link>http://xylosper.net/77#comment67</link>
			<description>앗 그사이에 보시다니..ㅋㅋ
xylosper님덕에 바로 잡았습니다. 고맙습니다.ㅋㅋ
첨에 만든거라 지금보니 디게 엉성하네요..
손좀봐서 조금 완성도를 높여야겠어요... 지우기도 아깝고해서요..
일본 들어가신거죠? 다시 개강하면 분주하겠어요?
암튼 감빠떼(?)~</description>
			<author>(seevaa)</author>
			<guid>http://xylosper.net/77#comment67</guid>
			<comments>http://xylosper.net/77#comment</comments>
			<pubDate>Sun, 25 Mar 2007 20:53:35 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>xylosper님의 댓글</title>
			<link>http://xylosper.net/77#comment68</link>
			<description>운이죠. 행운인지 악운인진 모르겠지만;</description>
			<author>(xylosper)</author>
			<guid>http://xylosper.net/77#comment68</guid>
			<comments>http://xylosper.net/77#comment</comments>
			<pubDate>Mon, 26 Mar 2007 18:23:56 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>나의 정치적 성향 테스트</title>
			<link>http://xylosper.net/77#trackback3</link>
			<description>xylosper님 블로그 갔다가 재미있을 것 같아(실은 xylosper님도 다른 포스팅을 보고했다는~)나의 정치적 성향 테스트를 해봤다.결과는 //아주 약간의 좌파경향 있긴한것 같은데, 그래프를 보니 조금 우습다.테스트 링크 // http://myhome.naver.com/deadbird99/political_compass_frame.htm영어라서 테스트에 시간 조금 걸림(거의 옆에 번역의 도움으로...) 결과 분석에 이해 어려움이 있었다. ㅡㅡ;</description>
			<author>(seevaa,)</author>
			<guid>http://xylosper.net/77#trackback3</guid>
			<comments>http://xylosper.net/77#trackback</comments>
			<pubDate>Sat, 24 Mar 2007 00:59:42 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
